Généralités |
|
| Nom de la Commune | Saint-George |
| Numéro postal | 1188 |
| Nom des habitants | Saint-Georgeais |
| District | Nyon |
| Cercle | Nyon |
| Arrondissement électoral | Nyon |
| Taux d’imposition | 64 |
| Coordonnées géographiques | 509.563 / 152.074 |
| Superficie | 1'218 ha |
| Altitude | 937 m |
| Communications | Bus postal depuis Allaman, Rolle et Nyon |
Structure de la population (état au 31.12.2010) |
|
| Nombre d’habitants | 942 |
| Nombre de ménages | 444 |
| Moins de 16 ans | 108 filles / 115 garçons |
| 16 ans et plus | 365 femmes / 354 hommes |
tél. 022 368 12 69
| Ouverture des bureaux: | mardi : 15:00 - 19:00 |
| Jeudi : 8:30 - 12:00 et 14:00 - 16:30 |